Municipium
Descrizione
Negli allegati i risultati definitivi dei Referendum Popolari Abrogativi del 8-9 giugno 2025
ELETTORI A BLOCCO LISTE
SEZIONE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
1 | 50 | 39 | 89 |
2 | 279 | 361 | 640 |
3 | 237 | 310 | 547 |
4 | 244 | 283 | 527 |
5 | 330 | 401 | 731 |
6 | 353 | 369 | 722 |
7 | 392 | 414 | 806 |
8 | 334 | 387 | 721 |
9 | 355 | 412 | 767 |
10 | 304 | 370 | 674 |
11 | 333 | 317 | 650 |
TOTALE | 3211 | 3663 | 6874 |
REFERENDUM POPOLARE N.1 - RISULTATI
Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
SEZIONE | SI | NO | TOTALE | Bianche | Nulle | Contestate | TOTALE |
1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 126 | 24 | 150 | 4 | 1 | 0 | 155 |
3 | 130 | 29 | 159 | 3 | 0 | 0 | 162 |
4 | 136 | 11 | 147 | 2 | 0 | 0 | 149 |
5 | 158 | 26 | 184 | 4 | 2 | 0 | 190 |
6 | 179 | 39 | 218 | 12 | 0 | 0 | 230 |
7 | 236 | 24 | 260 | 2 | 2 | 0 | 264 |
8 | 177 | 30 | 207 | 1 | 2 | 0 | 210 |
9 | 187 | 26 | 213 | 6 | 1 | 0 | 220 |
10 | 110 | 30 | 140 | 5 | 1 | 0 | 146 |
11 | 141 | 21 | 162 | 4 | 2 | 0 | 168 |
TOTALE | 1591 | 265 | 1856 | 43 | 11 | 0 | 1910 |
REFERENDUM POPOLARE N.2 - RISULTATI
Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
SEZIONE | SI | NO | TOTALE | Bianche | Nulle | Contestate | TOTALE |
1 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2 | 117 | 30 | 147 | 5 | 1 | 0 | 153 |
3 | 123 | 35 | 158 | 4 | 0 | 0 | 162 |
4 | 132 | 11 | 143 | 5 | 1 | 0 | 149 |
5 | 150 | 33 | 183 | 6 | 1 | 0 | 190 |
6 | 184 | 38 | 222 | 6 | 2 | 0 | 230 |
7 | 228 | 32 | 260 | 1 | 3 | 0 | 264 |
8 | 176 | 31 | 207 | 1 | 2 | 0 | 210 |
9 | 178 | 35 | 213 | 5 | 2 | 0 | 220 |
10 | 103 | 36 | 139 | 6 | 1 | 0 | 146 |
11 | 144 | 21 | 165 | 2 | 2 | 0 | 169 |
TOTALE | 1545 | 307 | 1852 | 42 | 15 | 0 | 1909 |
REFERENDUM POPOLARE N.3 - RISULTATI
Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
SEZIONE | SI | NO | TOTALE | Bianche | Nulle | Contestate | TOTALE |
1 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 123 | 23 | 146 | 6 | 1 | 0 | 153 |
3 | 129 | 28 | 157 | 5 | 0 | 0 | 162 |
4 | 132 | 11 | 143 | 5 | 1 | 0 | 149 |
5 | 157 | 25 | 182 | 7 | 1 | 0 | 190 |
6 | 182 | 37 | 219 | 8 | 3 | 0 | 230 |
7 | 230 | 28 | 258 | 2 | 4 | 0 | 264 |
8 | 174 | 33 | 207 | 2 | 1 | 0 | 210 |
9 | 178 | 34 | 212 | 5 | 3 | 0 | 220 |
10 | 119 | 23 | 142 | 3 | 1 | 0 | 146 |
11 | 145 | 19 | 164 | 3 | 1 | 0 | 168 |
TOTALE | 1579 | 267 | 1846 | 16 | 16 | 0 | 1908 |
REFERENDUM POPOLARE N.4 - RISULTATI
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
SEZIONE | SI | NO | TOTALE | Bianche | Nulle | Contestate | TOTALE |
1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 127 | 22 | 149 | 8 | 1 | 0 | 158 |
3 | 135 | 23 | 158 | 4 | 0 | 0 | 162 |
4 | 132 | 13 | 145 | 5 | 0 | 0 | 150 |
5 | 146 | 36 | 182 | 7 | 1 | 0 | 190 |
6 | 183 | 37 | 220 | 3 | 7 | 0 | 230 |
7 | 232 | 26 | 258 | 5 | 1 | 0 | 264 |
8 | 177 | 27 | 204 | 2 | 2 | 0 | 208 |
9 | 183 | 29 | 212 | 6 | 2 | 0 | 220 |
10 | 109 | 30 | 139 | 7 | 0 | 0 | 146 |
11 | 140 | 29 | 169 | 1 | 0 | 0 | 170 |
TOTALE | 1575 | 277 | 1852 | 48 | 14 | 0 | 1914 |
REFERENDUM POPOLARE N.5 - RISULTATI
Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
SEZIONE | SI | NO | TOTALE | Bianche | Nulle | Contestate | TOTALE |
1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 108 | 45 | 153 | 5 | 1 | 0 | 159 |
3 | 110 | 47 | 157 | 4 | 0 | 0 | 161 |
4 | 105 | 38 | 143 | 5 | 1 | 0 | 149 |
5 | 103 | 82 | 185 | 5 | 1 | 0 | 191 |
6 | 138 | 84 | 222 | 8 | 0 | 0 | 230 |
7 | 171 | 85 | 256 | 4 | 3 | 0 | 263 |
8 | 140 | 66 | 206 | 2 | 2 | 0 | 210 |
9 | 119 | 92 | 211 | 7 | 3 | 0 | 221 |
10 | 91 | 52 | 143 | 2 | 0 | 0 | 145 |
11 | 112 | 56 | 168 | 1 | 1 | 0 | 170 |
TOTALE | 1208 | 652 | 1860 | 43 | 12 | 0 | 1915 |
Consulta i risultati sul sito del Ministero dell'Interno
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2025, 18:46