Comunali del 27 Maggio 2019

Comunali del 27 Maggio 2019

Data :

27 maggio 2019

Comunali del 27 Maggio 2019
Municipium

Descrizione

RISULTATI

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE 58,01
ISCRITTI COMUNALI 1320 743 728 1146 866 813 861 820 811 792 693 9593 % ATT. % TOT.
VOTANTI COMUNALI 76 529 470 424 581 591 654 619 587 557 477 5565
Alternativa_per_santa Guglielmo Caversazio Sindaco - L'alternativa per Santa 20 117 116 102 125 106 152 127 94 87 90 1136 20,99 20,41
Insieme_per_la_citta_Donadoni_sindaco_100 Donadoni Sindaco Insieme per la Città 32 264 213 177 264 264 295 294 263 271 226 2563 47,35 46,06
Progetto_santa_insieme_con_voi_100 Progetto Santa Insieme Con Voi Marsano Sindaco 22 136 133 127 171 205 191 181 219 182 147 1714 31,66 30,80
 
TOTALE VOTI VALIDI
74 517 462 406 560 575 638 602 576 540 463 5413 100 97,27
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEZ. 11 SU 11
SCHEDE NON VALIDE 2 12 8 18 21 16 16 17 11 17 14 152   2,73
SCHEDE BIANCHE 0 3 6 5 7 4 6 4 2 7 5 49   0,88
SCHEDE NULLE 2 9 2 13 14 12 10 13 9 10 9 103   1,85
 
TOTALE VOTI
76 529 470 424 581 591 654 619 587 557 477 5565   100
% AFFLUENZA 5,76 71,20 64,56 37,00 67,09 72,69 75,96 75,49 72,38 70,33 68,83 58,01    

PREFERENZE LISTA GUGLIELMO CAVERSAZIO SINDACO - L'ALTERNATIVA PER SANTA

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE
Nicholas Brondi 2 4 16 10 5 7 13 11 9 5 6 88
Sebastiano Teppati 0 24 8 9 15 11 17 8 10 7 13 122
Laura Capelli 4 12 8 5 15 13 28 9 11 8 8 121
Pio Macchiavello 6 11 11 11 8 11 19 13 11 10 9 120
Virginia Marini 0 7 1 4 3 4 7 2 3 1 2 34
Luigi Del Pacchia 1 12 14 0 10 15 22 17 8 8 5 112
Tiziana Maschi 0 3 5 0 2 0 0 0 0 5 0 15
Andrea Costa 0 3 2 0 0 2 1 0 1 1 3 13
Barbara Trabucco 1 12 14 13 10 13 19 24 11 17 7 141
Edoardo Marchetti 0 1 3 2 8 2 2 3 3 1 4 29
Cecilia Marinoni 2 13 7 6 8 1 6 2 1 4 12 62
Andrea Barbieri 0 3 3 3 1 4 5 5 3 0 0 27
Totale voti 16 105 92 63 85 83 139 94 71 67 69 884

PREFERENZE LISTA DONADONI SINDACO - INSIEME PER LA CITTA'

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE
Rino Bosi 3 6 8 8 7 20 23 25 37 6 11 154
Nicolò Cendach detto Nicco 1 5 2 1 0 9 9 8 7 5 5 52
Valerio Costa 8 17 18 23 23 18 30 25 15 72 25 274
Emanuele Cozzio 5 56 43 32 52 51 71 61 48 44 44 507
Mayron Delfino 0 0 0 3 1 15 11 22 7 2 3 64
Franco Cesare Fati 2 29 19 13 7 12 5 13 10 6 13 129
Patrizia Marchesini in Santarello 2 15 18 18 22 24 35 34 28 8 22 226
Giovanni Moras 2 21 14 13 18 10 3 10 7 9 0 107
Linda Peruggi detta Perugi 1 23 15 13 11 8 12 14 6 4 6 113
Nicola Rainusso 0 10 7 3 15 5 5 7 8 8 4 72
Arianna Sturlese in Cagnazzo 0 16 16 8 11 18 17 41 8 20 5 160
Beatrice Tassara in Caviglia detta Betty 4 20 17 17 22 30 29 23 30 63 6 261
Totale voti 28 218 177 152 189 220 250 283 211 247 144 2119

PREFERENZE LISTA PROGETTO SANTA INSIEME CON VOI MARSANO SINDACO

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE
Angelo Bottino 3 22 17 17 16 32 16 18 30 20 13 204
Iolanda Pastine 7 27 44 30 32 57 46 47 48 31 27 396
Fabiola Brunetti 0 11 15 19 14 20 20 16 31 15 19 180
Carmela Pinamonti 0 18 8 14 10 5 13 12 10 15 12 117
Giovanni Andreani 2 10 10 4 11 5 9 9 6 6 5 77
Massimo Barigione 1 4 8 5 4 20 5 11 7 1 4 70
Isabella Campana 1 3 2 2 3 5 5 1 6 7 1 36
Alessandro De Giovanni 0 13 12 14 25 20 19 10 7 12 10 142
Egisto Federici 0 2 7 5 7 11 17 10 21 3 3 86
Jacopo Neirotti 2 4 3 8 3 2 3 2 0 12 2 41
Federico Verdirosi 0 2 3 9 2 2 7 9 4 7 3 48
Luca Vezzali 1 7 5 9 4 13 10 11 9 13 46 128
Totale voti 17 123 134 136 131 192 170 156 179 142 145 1525
Municipium

Contenuti correlati

Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 08:47

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot