Elezioni Politiche 2022
Pubblicato il 25 settembre 2022 • Elettorale
I dati di affluenza indicati sono ottenuti in base alle comunicazioni in possesso dell'ufficio elettorale e sono soggetti a successiva verifica da parte degli organismi preposti.
AFFLUENZA AI SEGGI
SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTALE | |
ISCRITTI | MASCHI | 51 | 280 | 246 | 253 | 337 | 366 | 396 | 353 | 337 | 325 | 334 | 3278 |
FEMM | 44 | 382 | 302 | 291 | 413 | 374 | 414 | 402 | 420 | 392 | 328 | 3762 | |
TOT | 95 | 662 | 548 | 544 | 750 | 740 | 810 | 755 | 757 | 717 | 662 | 7040 | |
Votanti ore 12 | Num | 18 | 222 | 200 | 145 | 210 | 175 | 186 | 181 | 200 | 178 | 136 | 1851 |
% | 18,95 | 33,53 | 36,50 | 26,65 | 28,00 | 23,65 | 22,96 | 23,97 | 26,42 | 24,83 | 20,54 | 26,29 | |
Votanti ore 19 | Num | 44 | 413 | 350 | 324 | 445 | 384 | 480 | 412 | 420 | 435 | 240 | 3947 |
% | 46,32 | 62,39 | 63,87 | 59,56 | 59,33 | 51,89 | 59,26 | 54,57 | 55,48 | 60,67 | 36,25 | 56,07 | |
Totale Votanti Camera | MASCHI | 33 | 209 | 185 | 168 | 242 | 220 | 274 | 233 | 229 | 242 | 218 | 2253 |
% | 64,71 | 74,64 | 75,20 | 66,40 | 71,81 | 60,11 | 69,19 | 66,01 | 67,95 | 74,46 | 65,27 | 68,73 | |
FEMMINE | 28 | 278 | 206 | 194 | 268 | 231 | 273 | 256 | 259 | 265 | 210 | 2468 | |
% | 64,21 | 72,77 | 68,21 | 66,67 | 64,89 | 61,76 | 65,94 | 63,68 | 61,67 | 67,60 | 64,02 | 65,60 | |
TOTALE | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | |
% | 64,21 | 73,56 | 71,35 | 66,54 | 68,00 | 60,95 | 67,53 | 64,77 | 64,46 | 70,71 | 64,65 | 67,06 | |
Totale Votanti Senato | MASCHI | 33 | 209 | 185 | 168 | 242 | 220 | 274 | 233 | 229 | 242 | 218 | 2253 |
% | 64,71 | 74,64 | 75,20 | 66,40 | 71,81 | 60,11 | 69,19 | 66,01 | 67,95 | 74,46 | 65,27 | 68,73 | |
FEMMINE | 28 | 278 | 206 | 194 | 268 | 231 | 273 | 256 | 259 | 265 | 210 | 2468 | |
% | 64,21 | 72,77 | 68,21 | 66,67 | 64,89 | 61,76 | 65,94 | 63,68 | 61,67 | 67,60 | 64,02 | 65,60 | |
TOTALE | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | |
% | 64,21 | 73,56 | 71,35 | 66,54 | 68,00 | 60,95 | 67,53 | 64,77 | 64,46 | 70,71 | 64,65 | 67,06 |
RISULTATI SENATO
SEZIONI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTALE | ||
ISCRITTI SENATO | 95 | 662 | 548 | 544 | 750 | 740 | 810 | 755 | 757 | 717 | 662 | 7040 | ||
VOTANTI SENATO | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 24 | 35 | 44 | 27 | 47 | 59 | 34 | 41 | 27 | 36 | 381 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO TRONCHI BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 7 | 24 | 35 | 44 | 27 | 47 | 59 | 35 | 42 | 27 | 36 | 383 | ||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 6 | 1 | 2 | 6 | 51 | ||
VOTO SOLO CANDIDATO BERTULLACELLI NORMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 53 | ||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 21 | 147 | 115 | 95 | 173 | 110 | 151 | 168 | 138 | 160 | 137 | 1442 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 3 | 56 | 36 | 40 | 66 | 35 | 44 | 61 | 44 | 75 | 36 | 496 | ||
NOI MODERATI | 2 | 13 | 7 | 4 | 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 | 5 | 96 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 7 | 29 | 26 | 23 | 26 | 36 | 38 | 40 | 45 | 40 | 29 | 339 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO PUCCIARELLI STEFANIA | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 65 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 33 | 276 | 194 | 167 | 286 | 197 | 253 | 288 | 241 | 293 | 210 | 2438 | ||
VITA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO TOGNOCCI ELISA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO RONZITTI CINZIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
AZIONE - VIVA ITALIA - CALENDA | 4 | 49 | 43 | 29 | 58 | 45 | 38 | 24 | 34 | 66 | 52 | 442 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO CARELLA ANGELO | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 27 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 4 | 54 | 45 | 32 | 63 | 47 | 38 | 26 | 36 | 72 | 52 | 469 | ||
PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT | 2 | 11 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 11 | 9 | 2 | 13 | 98 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO MORI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 2 | 11 | 15 | 5 | 16 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 | 13 | 100 | ||
PIU' EUROPA CON EMMA BONINO | 1 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 10 | 11 | 18 | 12 | 17 | 124 | ||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 84 | 61 | 77 | 57 | 85 | 104 | 67 | 73 | 66 | 63 | 748 | ||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 10 | 16 | 13 | 11 | 97 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO MELLEY GUIDO | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 32 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 13 | 98 | 78 | 98 | 84 | 113 | 135 | 91 | 113 | 97 | 93 | 1013 | ||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO MEROLA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 58 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO AMORUSO FIORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 58 | ||
Totale Voti Validi LISTE | 61 | 458 | 364 | 345 | 469 | 407 | 513 | 459 | 440 | 483 | 417 | 4416 | ||
TOTALE VOTI SOLO AI CANDIDATI | 0 | 12 | 15 | 9 | 19 | 18 | 10 | 13 | 14 | 17 | 5 | 132 | ||
TOTALE VOTI VALIDI | 61 | 470 | 379 | 354 | 488 | 425 | 523 | 472 | 454 | 500 | 422 | 4548 | ||
SCHEDE BIANCHE | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 | ||
SCHEDE NULLE | 0 | 9 | 7 | 5 | 14 | 18 | 13 | 14 | 32 | 5 | 3 | 120 | ||
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale Voti | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | ||
VERIFICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
% AFFLUENZA | 64,21 | 73,56 | 71,35 | 66,54 | 68,00 | 60,95 | 67,53 | 64,77 | 64,46 | 70,71 | 64,65 | 67,06 |
RISULTATI CAMERA
SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTALE | ||
ISCRITTI SENATO | 95 | 662 | 548 | 544 | 750 | 740 | 810 | 755 | 757 | 717 | 662 | 7040 | ||
VOTANTI SENATO | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 23 | 36 | 43 | 31 | 44 | 62 | 33 | 39 | 29 | 35 | 381 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO GIORGI FEDERICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 6 | 23 | 37 | 43 | 31 | 44 | 62 | 34 | 40 | 30 | 35 | 385 | ||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | 6 | 51 | ||
VOTO SOLO CANDIDATO CASTELLANI CATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 53 | ||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 22 | 170 | 112 | 92 | 167 | 105 | 154 | 158 | 141 | 155 | 132 | 1408 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 3 | 59 | 40 | 40 | 67 | 32 | 39 | 59 | 46 | 76 | 40 | 501 | ||
NOI MODERATI | 1 | 13 | 8 | 3 | 10 | 6 | 14 | 12 | 7 | 12 | 5 | 91 | ||
LEGA SALVINI PREMIER | 6 | 27 | 29 | 25 | 24 | 34 | 38 | 48 | 47 | 44 | 30 | 352 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO BAGNASCO ROBERTO | 1 | 7 | 9 | 8 | 15 | 19 | 9 | 15 | 7 | 6 | 4 | 100 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 33 | 276 | 198 | 168 | 283 | 196 | 254 | 292 | 248 | 293 | 211 | 2452 | ||
VITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO FERRARA ROBERTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
AZIONE - VIVA ITALIA - CALENDA | 6 | 50 | 40 | 27 | 55 | 49 | 44 | 21 | 34 | 67 | 52 | 445 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO GARIBALDI SILVIA | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 30 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 6 | 54 | 44 | 29 | 59 | 54 | 44 | 25 | 36 | 72 | 52 | 475 | ||
PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT | 2 | 11 | 15 | 4 | 15 | 6 | 9 | 9 | 10 | 3 | 13 | 97 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO SPEZIA RAFFAELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 2 | 12 | 15 | 4 | 17 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 13 | 101 | ||
PIU' EUROPA CON EMMA BONINO | 1 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 18 | 10 | 18 | 113 | ||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 10 | 82 | 59 | 83 | 60 | 83 | 107 | 68 | 77 | 66 | 62 | 757 | ||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 22 | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 15 | 13 | 2 | 14 | 13 | 95 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO MONTEBELLO DANIELE | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 31 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 12 | 99 | 77 | 101 | 91 | 108 | 135 | 92 | 115 | 93 | 95 | 1018 | ||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO RUSSO GAETANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 9 | 57 | ||
VOTI SOLO CANDIDATO RUFFATO SIMONETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE VOTI CANDIDATO E LISTE | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 9 | 57 | ||
Totale Voti Validi LISTE | 59 | 457 | 364 | 340 | 466 | 388 | 517 | 451 | 440 | 484 | 417 | 4383 | ||
TOTALE VOTI SOLO AI CANDIDATI | 1 | 15 | 16 | 12 | 25 | 32 | 12 | 24 | 15 | 16 | 5 | 173 | ||
TOTALE VOTI VALIDI | 60 | 472 | 380 | 352 | 491 | 420 | 529 | 475 | 455 | 500 | 422 | 4556 | ||
SCHEDE BIANCHE | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50 | ||
SCHEDE NULLE | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 24 | 12 | 13 | 27 | 4 | 3 | 115 | ||
SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale Voti | 61 | 487 | 391 | 362 | 510 | 451 | 547 | 489 | 488 | 507 | 428 | 4721 | ||
VERIFICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
% AFFLUENZA | 64,21 | 73,56 | 71,35 | 66,54 | 68,00 | 60,95 | 67,53 | 64,77 | 64,46 | 70,71 | 64,65 | 67,06 |